Der Nachfolger der alten Einkabellösungen hat viele Namen: Unicable, SCR(Sat Channel Router), Skywire, UFO mikro (spezieller Befehlssatz nur Kathrein kompatibel), …..
Viele Namen, eine Norm: die EN50494 legt die Gemeinsamkeiten fest.
Funktionsweise:
Jedem Receiver wird eine Frequenz zugeordnet (je nach System meist fest oder z.B. bei UFO mikro dynamisch) auf der er dann per speziellem Diseqc-Befehl den gewünschten Transponder/Programm aufgeschaltet kriegt, das heißt aber auch: ohne Unicable-fähigen Receiver bleibt in so einer Anlage der Bildschirm schwarz! Wichtiges Detail auch bei einer solchen Anlage sind natürlich die Antennendosen, im Gegensatz zu den alten Einkabellösungen braucht man bei Anlagen nach EN50494 Dosen die am Satausgang DC-durchlässig sind um die Schaltbefehle zur Matrix/LNB zu bringen. Der große Vorteil ist aber natürlich die Möglichkeit sämtliche Programme aller 4 Satebenen zu empfangen, auch wenn bisher nur wenige Receiver die nötigen Diseqc-befehle beherrschen.
Receiver die den Diseqc-Befehlssatz nach EN 50494 unterstützen:
(Herstellerangaben)
Hersteller | Typ | |
---|---|---|
Arcon | Titan 6000 CI | |
Arcon | Titan 6000 FTA | |
Arcon | Titan 6000 PVR | |
Grundig | DRS 500 CI | |
Kathrein | UFS 710 | |
Kathrein | UFS 733 | |
Kathrein | UFS 790 | |
Kathrein | UFS 902 | |
Kathrein | UFS 821 | |
Kathrein | UFS 822 | |
Kathrein | UFS 910 | |
Kathrein | UFS 922 | |
Koscom | SDF 3550 VDF | |
Koscom | SDC 3550 VDF | |
NanoXX | 9200 | |
Preisner | Q 1 | |
Preisner | Q 100 | |
Siemens | Gigaset M370 S CI | |
Skymaster | kein Receiver unterstützt Unicable | |
Technisat | Digicorder HD S2 | |
Technisat | Digit HD 8 S | |
Technisat | Digit MF8 S | |
Technisat | Digit MF8 S HDMI | |
Technisat | Digit MF-4 S | |
Technisat | Digit S2 | |
Technisat | Multimedia TS 1 | |
Technisat | Digiplus STR 1 | |
Telestar | HDS 1 | |
Telestar | SR 20 | |
Telestar | SR 22 CI | |
Telestar | SR 25 CI | |
Telestar | SR 2 | |
Telestar | SRS 1 | |
Vantage | HD 6000 S | |
Vantage | X 201 S | |
Vantage | X 211 S | |
Vantage | X 211 S CI | |
Vantage | X 211 S CI USB | |
Vantage | X 221 S | |
Vantage | X 221 S CI | |
Vantage | X 221 S CI USB | |
Vantage | X 221 TS CI | |
Wisi | OR 50 D | |
Wisi | OR 52 D | |
Wisi | OR 53 D | |
Wisi | OR 55 D |
Tabelle downloaden: unicable-receiver.pdf
Infosat-Artikel zum Thema: weg vom Kabel
Sollten hier noch Receiver fehlen, bitte einen Kommentar hinterlassen oder per email melden.